Asigurare malpraxis online pentru medici, stomatologi si farmacisti. Polita anuala valabila 12 luni, acceptata de Colegiul Medicilor si CASS.
Specializari populare
Cerinta legala
Legea 95/2006 obliga personalul medical cu activitate clinica sa detina polita de asigurare profesionala activa pe toata durata exercitarii profesiei.
Protectie financiara
Acopera despagubirile catre pacient si cheltuielile de aparare juridica in cazul unei reclamatii sau actiuni in instanta legate de actul medical.
Necesara pentru contract
Fara polita activa, CASS si Ministerul Sanatatii nu valideaza contractele de furnizare servicii medicale si autorizatia de libera practica.
Cât costă, concret: tarifele de mai jos sunt cele reale din calculatorul nostru — exact ce plătești la emitere, fără surprize. Prima depinde de specializare și de suma asigurată cerută de colegiul profesional. Cele mai ieftine polițe din grilă: asistenții de farmacie (5 EUR/an) și asistenții medicali (de la 10 EUR/an).
Sumă asigurată 12.000 EUR + daune morale. Cea mai accesibilă categorie de medici.
Cardiologie, pediatrie, dermatologie, psihiatrie, medicină internă etc. Sumă asigurată 37.000 EUR.
Oftalmologie și ORL de la 180 EUR; chirurgie generală de la 360 EUR; neurochirurgia și obstetrica-ginecologia, cele mai expuse, ajung la ~1.440 EUR/an. Sumă asigurată 62.000 EUR.
Stomatologie generală de la 90 EUR, ortodonție și protetică dentară de la 180 EUR. Sumă asigurată 37.000 EUR.
Rezidenții au nevoie de poliță proprie — tariful urmează specialitatea în care activează (specialitățile medicale pornesc de la 60 EUR/an).
În unități cu paturi de la ~20 EUR; în practică independentă (PFI) de la 25 EUR/an.
Asistent de farmacie de la 5 EUR/an, farmacist de la ~17 EUR/an. Obligatorie pentru exercitarea profesiei.
Psihologi în sistemul medical, nutriționiști-dieteticieni, fizioterapeuți, biologi și biochimiști — fiecare cu grila proprie.
Tarife anuale în EUR, conform grilelor asigurătorilor parteneri disponibile în calculator (echivalent lei la curs orientativ). Selectezi specializarea exactă în formular și vezi prima finală înainte de plată.
Aceeași grilă pe care o folosește calculatorul — cauți specializarea ta și vezi prima anuală înainte să completezi orice formular:
| Medici de familie si medici de medicina generala | 17 EUR/an |
| Endodontie | 90 EUR/an |
| Medic dentist - fara specializare | 77 EUR/an |
| Ortodontie si ortopedie dento-faciala | 180 EUR/an |
| Parodontologie | 90 EUR/an |
| Pedodontie | 90 EUR/an |
| Protetica dentara | 180 EUR/an |
| Stomatologie generala | 90 EUR/an |
| Anestezie si terapie intensiva | 120 EUR/an |
| Cardiologie | 60 EUR/an |
| Cardiologie pediatrica | 60 EUR/an |
| Dermatovenerologie | 60 EUR/an |
| Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice | 60 EUR/an |
| Endocrinologie | 60 EUR/an |
| Expertiza medicala a capacitatii de munca | 60 EUR/an |
| Farmacologie clinica | 60 EUR/an |
| Gastroenterologie | 60 EUR/an |
| Gastroenterologie pediatrica | 60 EUR/an |
| Genetica medicala | 60 EUR/an |
| Geriatrie si gerontologie | 60 EUR/an |
| Hematologie | 60 EUR/an |
| Hematologie si Oncologie pediatrica | 60 EUR/an |
| Imunologie clinica si alergologie | 60 EUR/an |
| Medicina muncii | 60 EUR/an |
| Medicina de urgenta | 120 EUR/an |
| Medicina interna | 60 EUR/an |
| Medicina respiratorie pediatrica | 60 EUR/an |
| Medicina sportiva | 60 EUR/an |
| Nefrologie pediatrica | 60 EUR/an |
| Neonatologie | 300 EUR/an |
| Neurologie | 120 EUR/an |
| Neurologie pediatrica | 120 EUR/an |
| Oftalmologie | 60 EUR/an |
| Oncologie medicala | 60 EUR/an |
| Pediatrie | 60 EUR/an |
| Pneumologie | 60 EUR/an |
| Pneumologie pediatrica | 60 EUR/an |
| Psihiatrie | 60 EUR/an |
| Psihiatrie pediatrica | 60 EUR/an |
| Radioterapie | 180 EUR/an |
| Recuperare, medicina fizica si balneologie | 60 EUR/an |
| Reumatologie | 60 EUR/an |
| Chirurgie cardiovasculara | 360 EUR/an |
| Chirurgie dento-alveolara | 180 EUR/an |
| Chirurgie generala | 360 EUR/an |
| Chirurgie orala si maxilo-faciala | 360 EUR/an |
| Chirurgie pediatrica | 540 EUR/an |
| Chirurgie plastica, reparatorie si microchirurgie reconstructiva | 360 EUR/an |
| Chirurgie stomatologica si maxilo-faciala | 360 EUR/an |
| Chirurgie toracica | 360 EUR/an |
| Chirurgie vasculara | 360 EUR/an |
| Neurochirurgie | 1.440 EUR/an |
| Obstetrica si ginecologie | 1.440 EUR/an |
| Oftalmologie | 180 EUR/an |
| ORL - Otorinolaringologie | 180 EUR/an |
| Ortopedie pediatrica | 180 EUR/an |
| Ortopedie si traumatologie | 540 EUR/an |
| Urologie | 360 EUR/an |
| Asistent medical — practică independentă (PFI / cabinet individual) | 25 EUR/an |
Prime anuale conform grilei din calculator, pentru sumele asigurate standard cerute de colegiile profesionale. Selectezi specializarea în calculator și finalizezi online.